
PWA Wave World Cup Gran Canaria
Lars Gobisch gewinnt Single Elimination der Masters Wertung
Auf Gran Canaria wurden am Freitag die Wettkämpfe der Jugendkategorien U21, U18 und der Master fortgesetzt. Mit so vielen Kategorien ist es nicht ganz einfach, den Überblick über die Ergebnisse zu behalten. Wir haben deshalb am Ende des Artikels alle bisherigen Resultate angehängt. Immer dann, wenn dort steht "Aktuelle Rangliste“, sind die Ergebnisse noch nicht final, weil zum Beispiel noch die Double Elimination zu Ende gefahren werden muss.
Zurück zum Freitag. Hier konnte Lars Gobisch die Siegesserie der Gobisch-Familie fortsetzen. Er gewann das Finale der Single Elimination gegen Michael Friedl, der für Spanien fährt.
Bei den U21-Jungs konnte sich der Grieche Gregory Stathopoulos gegen Carlos Kiefer Quintana durchsetzen. Anton Richter kam auf Platz drei. Alexia Kiefer Quintana siegte in der Altersklasse U21 gegen Maria Morales Navarro. Lisa Wermeister aus Frankreich kam hinter den beiden Spanierinnen auf Platz drei.
In Pozo gibt es nun noch zwei Wettkampftage. An einem dieser Tage sollte das Hauptfeld der Frauen die Double Elimination zu Ende fahren, damit auch dort ein 'komplettes' Ergebnis erzielt wird.

Aktuelle Rangliste – Frauen Wave Single Elimination
1. Daida Moreno (ESP | Bruch Boards / Bruch Sails / Maui Ultra Fins)
2. Sarah-Quita Offringa (ARU | Starboard / NeilPryde / Maui Ultra Fins)
3. Sol Degrieck (BEL | Severne / Severne Sails)
4. Alexia Kiefer Quintana (ESP | Duotone Windsurfing)
5./6. Justyna Sniady (POL | Flikka / North Sails / Maui Ultra Fins)
5./6. Maria Morales (ESP | Goya Windsurfing)
Ergebnis 2025 Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup – Männer Wave
1. Philip Köster (GER | Severne / Severne Sails)
2. Marcilio Browne (BRA | Goya Windsurfing / MFC)
3. Marino Gil (ESP | JP / NeilPryde / MFC)
4. Marc Paré (ESP | Simmer / Simmer Sails / MFC)
5. Liam Dunkerbeck (ESP | Duotone Windsurfing)
6. Ricardo Campello (BRA / VEN)
7. Victor Fernandez (ESP | Duotone Windsurfing)
8. Alessio Stillrich (ESP | Bruch Boards / Bruch Sails)
9. Miguel Chapuis (ESP | Flikka / North Sails)
9. Moritz Mauch (GER | Simmer / Simmer Sails)
11. Antoine Martin (FRA | Goya Windsurfing / MFC)
11. Mike Friedl (ESP | Goya Windsurfing)
Ergebnis Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup – Mädchen U21 Wave
1. Alexia Kiefer Quintana (ESP | Duotone Windsurfing)
2. Maria Morales (ESP | Goya Windsurfing)
3. Lisa Wermeister (GER | Duotone Windsurfing / Maui Ultra Fins)
4. Helena Lale (GER | Severne / Severne Sails)
Ergebnis Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup – Mädchen U18 Wave
1. Sol Degrieck (BEL | Severne / Severne Sails)
2. Lizzlotte Schilling Andrew (ESP | F2 / S2 Sails)
3. Emma Miron (GER | F2)
4. Frida Miron (GER | F2)
5. Natsuki Wakasa (JPN | Goya Windsurfing / Severne Sails)
Aktuelle Rangliste Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup – Mädchen U15 Wave
1. Trine Gobisch (GER | Duotone Windsurfing)
2. Fumi Akita (JPN | Goya Windsurfing / Severne Sails)
Aktuelle Rangliste Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup – Jungen U21 Wave
1. Gregory Stathopoulos (GRE | Goya Windsurfing)
2. Carlos Kiefer Quintana (ESP | Duotone Windsurfing)
3. Anton Richter (GER | JP / NeilPryde / Maui Ultra Fins)
4. Samuele Ferraro (ITA | PATRIK / PATRIK Sails)
Aktuelle Rangliste Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup – Jungen U18 Wave
1. Peter Gobisch (GER | Duotone Windsurfing)
2. Bjørn Olesen (SWE | Severne / Severne Sails)
3. Javi Escribano (ESP | Goya Windsurfing)
4. Fernando Sottile (ITA | WeOne)
Aktuelle Rangliste Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup – Jungen U13 Wave
1. Dennis Kolb Gonzalez
2. Eric Kolb Gonzalez
3. Rocco Swift
Aktuelle Rangliste Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup – Master
1. Lars Gobisch (GER | Duotone Windsurfing)
2. Mike Friedl (ESP | Quatro / Goya Windsurfing)
3. Michael Viscovich (DEN | JP / NeilPryde)
4. Valter Scotto (ESP | WeOne / Severne Sails)
12.07.2025 © DAILY DOSE | Text: Christian Tillmanns | Fotos/Grafiken: PWA / John Carter
