zur neuen DAILY DOSE Startseite
Werben auf DAILY DOSE
PWA Freestyle World Cup Fuerteventura 2004
PWA Freestyle World Cup
Tägliche Berichte, Bilder und Videos vom WC auf Fuerte
::: Tagesberichte
 17. Juli - Einschreibung
 18. Juli - Single Elimination
 19. Juli - Double Elimination
 20. Juli - Single Elimination
 21. Juli - Double Elimination
 Ergebnisse
 PWA Freestyle WC Fuerte ::: Ergebnisse

Ergebnisse Herren | Ergebnisse Damen

Endergebnis der Männer nachzwei Double Eliminations

1 CAMPELLO Ricardo V-111 0.7 0.7 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 2100 0

2 DIAZ Douglas V-34 3.0 2.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 2067 0

3 FRANS Tonki NB-7 2.0 5.5 0.0 0.0 7.5 0.0 7.5 2034 0

4 FRANS Taty NB-9 5.5 4.0 0.0 0.0 9.5 0.0 9.5 2001 0

5 SEADI Kauli BRA-253 7.5 3.0 0.0 0.0 10.5 0.0 10.5 1968 0

6 DE WEERD Remko H-23 7.5 7.5 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0 1935 0

7 MEVISSEN Kevin H-79 4.0 14.5 0.0 0.0 18.5 0.0 18.5 1902 0

8 GUNZLEIN Normen G-186 14.5 5.5 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 1869 0

9 SWIFT Robbie K-89 14.5 7.5 0.0 0.0 22.0 0.0 22.0 1836 0

10 FERNANDEZ LOPEZ Victor E-42 10.5 14.5 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 1787 0

10 OTAEGUI Antxon E-169 14.5 10.5 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 1787 0

12 GUADAGNINO Dionico V-69 10.5 20.5 0.0 0.0 31.0 0.0 31.0 1671 0

12 LANG Konan BRA-3 20.5 10.5 0.0 0.0 31.0 0.0 31.0 1671 0

12 SANCHEZ Jonas Ceballos E-40 10.5 20.5 0.0 0.0 31.0 0.0 31.0 1671 0

12 SIFFERLEN Colin NC-4 10.5 20.5 0.0 0.0 31.0 0.0 31.0 1671 0

12 SKYE John K-57 20.5 10.5 0.0 0.0 31.0 0.0 31.0 1671 0

17 RUENES Anthony F-85 5.5 28.5 0.0 0.0 34.0 0.0 34.0 1572 0

18 AKGAZCIYAN Nicolas F-400 14.5 20.5 0.0 0.0 35.0 0.0 35.0 1523 0

18 THODE Kiri NB-61 20.5 14.5 0.0 0.0 35.0 0.0 35.0 1523 0

20 PROFFITT Ben K-800 28.5 10.5 0.0 0.0 39.0 0.0 39.0 1473 0

21 SLABE Tine SLO-6 20.5 20.5 0.0 0.0 41.0 0.0 41.0 1440 0

22 ESTREDO Jose V-01 28.5 14.5 0.0 0.0 43.0 0.0 43.0 1407 0

23 BROUME Marcilio BRA-105 20.5 28.5 0.0 0.0 49.0 0.0 49.0 1325 0

23 TRAVERSA Thomas F-3 20.5 28.5 0.0 0.0 49.0 0.0 49.0 1325 0

23 VAN GEENHOVEN Martin KC-25 28.5 20.5 0.0 0.0 49.0 0.0 49.0 1325 0

23 VOLWATER Peter H-24 20.5 28.5 0.0 0.0 49.0 0.0 49.0 1325 0

27 LIVING Kristoffer S-80 28.5 28.5 0.0 0.0 57.0 0.0 57.0 1209 0

27 PEDRISIE Ruben NB-50 28.5 28.5 0.0 0.0 57.0 0.0 57.0 1209 0

27 RAY Leo F-200 28.5 28.5 0.0 0.0 57.0 0.0 57.0 1209 0

30 ANSELLEM Jeremy F-64 40.5 20.5 0.0 0.0 61.0 0.0 61.0 1110 0

30 MOUSSILMANI Cyril F-71 40.5 20.5 0.0 0.0 61.0 0.0 61.0 1110 0

30 TABOULET Julien F-100 20.5 40.5 0.0 0.0 61.0 0.0 61.0 1110 0

33 DIAZ Frank E-200 28.5 40.5 0.0 0.0 69.0 0.0 69.0 0 0

33 FIDDICKE Rick G-500 40.5 28.5 0.0 0.0 69.0 0.0 69.0 0 0

33 WARMUTH Nick US-36 28.5 40.5 0.0 0.0 69.0 0.0 69.0 0 0

36 BAREL Ron ISR-60 40.5 40.5 0.0 0.0 81.0 0.0 81.0 0 0

36 BOURON Regis E-300 40.5 40.5 0.0 0.0 81.0 0.0 81.0 0 0

36 COON Riley US-26 40.5 40.5 0.0 0.0 81.0 0.0 81.0 0 0

36 HORROCKS Phil K-303 40.5 40.5 0.0 0.0 81.0 0.0 81.0 0 0

36 JONGE Jayson NB-1111 40.5 40.5 0.0 0.0 81.0 0.0 81.0 0 0

36 JUNG Florian G-213 40.5 40.5 0.0 0.0 81.0 0.0 81.0 0 0

36 LEWISCH Frank AUT-19 40.5 40.5 0.0 0.0 81.0 0.0 81.0 0 0

36 MELLOUET Vincent F-716 40.5 40.5 0.0 0.0 81.0 0.0 81.0 0 0

36 MEREAUD Nicolas F-92 40.5 40.5 0.0 0.0 81.0 0.0 81.0 0 0

36 SANLLEHY Aleix CAT-555 40.5 40.5 0.0 0.0 81.0 0.0 81.0 0 0

36 SANLLEHY Eric CAT-111 40.5 40.5 0.0 0.0 81.0 0.0 81.0 0 0

36 TAYLOR Tom NZL-19 40.5 40.5 0.0 0.0 81.0 0.0 81.0 0 0

36 WEBER Fabian G-999 40.5 40.5 0.0 0.0 81.0 0.0 81.0 0 0

nach oben



Endergebnis der Frauen nach zwei Double Eliminations


1 RUANO MORENO Daida E-64 0.7 2.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 2100 0

2 JAGGI Karin Z-14 3.0 0.7 0.0 0.0 3.7 0.0 3.7 2067 0

3 ALONSO Nayra GC-4 2.0 3.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 2034 0

4 ALBA OROZCO Silvia E-67 4.0 4.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 2001 0

5 FREITES DE BREND Yolanda V-26 5.5 5.5 0.0 0.0 11.0 0.0 11.0 1968 0

6 OSTROWSKA Ania POL-00 5.5 7.5 0.0 0.0 13.0 0.0 13.0 1935 0

7 MALYSHEVA Olga RUS-1 10.5 7.5 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 1902 0

8 HOELZL Uli AUT-123 10.5 10.5 0.0 0.0 21.0 0.0 21.0 1836 0

8 PAVELIN SONIA K-278 10.5 10.5 0.0 0.0 21.0 0.0 21.0 1836 0

8 TJERNBERG Marie Edlund S-166 10.5 10.5 0.0 0.0 21.0 0.0 21.0 1836 0

11 KATHER Susanne E-102 7.5 14.5 0.0 0.0 22.0 0.0 22.0 1754 0

11 VOGT Claudia AUT-23 7.5 14.5 0.0 0.0 22.0 0.0 22.0 1754 0

13 HAUSBERG Andrea G-212 14.5 10.5 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 1704 0

14 PETERSMANN NATASCHA SA-2 20.5 5.5 0.0 0.0 26.0 0.0 26.0 1671 0

15 STEVENS Ann Kathrin G-200 14.5 14.5 0.0 0.0 29.0 0.0 29.0 1622 0

15 TJERNBERG Nina S-165 14.5 14.5 0.0 0.0 29.0 0.0 29.0 1622 0

17 VAN DER VALK Femke NB-05 14.5 20.5 0.0 0.0 35.0 0.0 35.0 1572 0



nach oben

 
Werben auf DAILY DOSE